2016随州中考一分一段
分数段 全市
本段 累计
A 1021 1021
545 37 1058
544 21 1079
543 25 1104
542 29 1133
541 36 1169
540 38 1207
539 32 1239
538 35 1274
537 38 1312
536 36 1348
535 30 1378
534 27 1405
533 40 1445
532 47 1492
531 49 1541
530 39 1580
529 40 1620
528 40 1660
527 50 1710
526 49 1759
525 48 1807
524 37 1844
523 44 1888
522 37 1925
521 38 1963
520 39 2002
519 35 2037
518 46 2083
517 42 2125
516 39 2164
515 49 2213
514 43 2256
513 30 2286
512 36 2322
511 41 2363
510 42 2405
509 43 2448
508 41 2489
507 37 2526
506 37 2563
505 35 2598
504 45 2643
503 41 2684
502 55 2739
501 43 2782
500 39 2821
499 49 2870
498 31 2901
497 39 2940
496 43 2983
495 44 3027
494 45 3072
493 38 3110
492 51 3161
491 43 3204
490 32 3236
489 42 3278
488 41 3319
487 44 3363
486 34 3397
485 41 3438
484 44 3482
483 50 3532
482 48 3580
481 47 3627
480 40 3667
479 26 3693
478 50 3743
477 48 3791
476 42 3833
475 43 3876
474 47 3923
473 37 3960
472 44 4004
471 33 4037
470 51 4088
469 41 4129
468 39 4168
467 45 4213
466 39 4252
465 42 4294
464 34 4328
463 44 4372
462 43 4415
461 52 4467
460 46 4513
459 31 4544
458 32 4576
457 24 4600
456 35 4635
455 38 4673
454 28 4701
453 37 4738
452 29 4767
451 46 4813
450 45 4858
449 38 4896
448 27 4923
447 37 4960
446 41 5001
445 49 5050
444 42 5092
443 35 5127
442 35 5162
441 41 5203
440 38 5241
439 35 5276
438 41 5317
437 41 5358
436 31 5389
435 34 5423
434 39 5462
433 47 5509
432 47 5556
431 34 5590
430 32 5622
429 33 5655
428 33 5688
427 39 5727
426 41 5768
425 35 5803
424 35 5838
423 36 5874
422 30 5904
421 38 5942
420 31 5973
419 31 6004
418 30 6034
417 48 6082
416 23 6105
415 40 6145
414 32 6177
413 51 6228
412 34 6262
411 34 6296
410 27 6323
409 36 6359
408 45 6404
407 35 6439
406 35 6474
405 35 6509
404 43 6552
403 32 6584
402 30 6614
401 24 6638
400 27 6665
399 26 6691
398 31 6722
397 32 6754
396 31 6785
395 39 6824
394 25 6849
393 34 6883
392 31 6914
391 29 6943
390 28 6971
389 38 7009
388 25 7034
387 40 7074
386 38 7112
385 31 7143
384 39 7182
383 45 7227
382 33 7260
381 33 7293
380 33 7326
379 34 7360
378 33 7393
377 42 7435
376 32 7467
375 29 7496
374 21 7517
373 34 7551
372 30 7581
371 29 7610
370 24 7634
369 36 7670
368 28 7698
367 34 7732
366 35 7767
365 28 7795
364 32 7827
363 28 7855
362 36 7891
361 28 7919
360 31 7950
359 35 7985
358 23 8008
357 32 8040
356 36 8076
355 34 8110
354 40 8150
353 27 8177
352 36 8213
351 33 8246
350 29 8275
349 36 8311
348 33 8344
347 36 8380
346 32 8412
345 31 8443
344 31 8474
343 20 8494
342 31 8525
341 35 8560
340 34 8594
339 39 8633
338 39 8672
337 36 8708
336 28 8736
335 32 8768
334 29 8797
333 48 8845
332 25 8870
331 34 8904
330 40 8944
329 35 8979
328 34 9013
327 36 9049
326 28 9077
325 31 9108
324 26 9134
323 25 9159
322 31 9190
321 46 9236
320 32 9268
319 31 9299
318 30 9329
317 26 9355
316 34 9389
315 39 9428
314 33 9461
313 36 9497
312 41 9538
311 42 9580
310 28 9608
309 28 9636
308 20 9656
307 37 9693
306 28 9721
305 32 9753
304 35 9788
303 22 9810
302 28 9838
301 41 9879
300 38 9917
299 43 9960
298 30 9990
297 23 10013
296 34 10047
295 33 10080
294 24 10104
293 31 10135
292 33 10168
291 31 10199
290 40 10239
289 41 10280
288 34 10314
287 36 10350
286 29 10379
285 20 10399
284 37 10436
283 32 10468
282 42 10510
281 22 10532
280 37 10569
279 29 10598
278 33 10631
277 21 10652
276 26 10678
275 38 10716
274 35 10751
273 22 10773
272 34 10807
271 25 10832
270 31 10863
269 35 10898
268 30 10928
267 29 10957
266 26 10983
265 21 11004
264 29 11033
263 31 11064
262 45 11109
261 33 11142
260 26 11168
259 41 11209
258 32 11241
257 35 11276
256 30 11306
255 26 11332
254 28 11360
253 39 11399
252 28 11427
251 38 11465
250 28 11493
249 36 11529
248 25 11554
247 35 11589
246 37 11626
245 32 11658
244 27 11685
243 34 11719
242 23 11742
241 25 11767
240 29 11796
239 30 11826
238 20 11846
237 29 11875
236 41 11916
235 33 11949
234 34 11983
233 35 12018
232 27 12045
231 31 12076
230 27 12103
229 34 12137
228 31 12168
227 40 12208
226 36 12244
225 29 12273
224 24 12297
223 24 12321
222 32 12353
221 33 12386
220 36 12422
219 26 12448
218 25 12473
217 29 12502
216 30 12532
215 24 12556
214 24 12580
213 28 12608
212 27 12635
211 29 12664
210 33 12697
209 36 12733
208 24 12757
207 27 12784
206 35 12819
205 22 12841
204 30 12871
203 22 12893
202 28 12921
201 26 12947
200 20 12967
199 29 12996
198 23 13019
197 32 13051
196 21 13072
195 26 13098
194 23 13121
193 12 13133
192 16 13149
191 26 13175
190 30 13205
189 19 13224
188 29 13253
187 17 13270
186 24 13294
185 24 13318
184 22 13340
183 24 13364
182 20 13384
181 27 13411
180 18 13429
179 17 13446
178 18 13464
177 13 13477
176 22 13499
175 15 13514
174 11 13525
173 14 13539
172 26 13565
171 18 13583
170 12 13595
169 12 13607
168 14 13621
167 21 13642
166 10 13652
165 12 13664
164 14 13678
163 11 13689
162 13 13702
161 11 13713
160 13 13726
159 13 13739
158 11 13750
157 7 13757
156 10 13767
155 10 13777
154 9 13786
153 11 13797
152 9 13806
151 5 13811
150 4 13815
149 13 13828
148 13 13841
147 15 13856
146 10 13866
145 7 13873
144 5 13878
143 8 13886
142 9 13895
141 6 13901
140 5 13906
139 13 13919
138 3 13922
137 9 13931
136 5 13936
135 2 13938
134 4 13942
133 5 13947
132 3 13950
131 7 13957
130 5 13962
129 9 13971
128 5 13976
127 2 13978
126 4 13982
125 5 13987
124 4 13991
123 2 13993
122 5 13998
121 5 14003
120 2 14005
119 2 14007
118 2 14009
117 2 14011
116 3 14014
115 6 14020
114 2 14022
113 3 14025
112 1 14026
111 2 14028
110 0 14028
109 2 14030
108 1 14031
107 3 14034
106 8 14042
105 2 14044
104 3 14047
103 2 14049
102 2 14051
101 3 14054
100 1 14055
c 141 14196